Wednesday's leading ASX % Gainers intra-day.
Company | Code | Last | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
Fitzroy Resources | FRY | $0.009 | 125% | 171,280 |
Echo Resources | EAR | $0.130 | 62.50% | 101,072 |
Bligh Resources | BGH | $0.040 | 60% | 72,000 |
Delecta Ltd | DLC | $0.006 | 50% | 23,554 |
Citation Resources | CTR | $0.003 | 50% | 2,299,999 |
Triple Energy | TNP | $0.006 | 50% | 4,746,986 |
Rubicon Resources | RBR | $0.022 | 37.50% | 1,063,750 |
Ikwezi Mining | IKW | $0.008 | 33.33% | 62,500 |
Cassini Resources | CZI | $0.190 | 31.04% | 4,294,196 |
Traka Resources | TKL | $0.030 | 30.44% | 200,000 |
Proactive Investors Australia is the market leader in producing news, articles and research reports on ASX “Small and Mid-cap” stocks with distribution in Australia, UK, North America and Hong Kong / China.